Команди дисплея керують LCD-екраном вашого робота Sphero BOLT+. У той час як BOLT має матрицю світлодіодів 8x8, BOLT+ має LCD-екран 128x128. У BOLT дані анімації та зображень для матриці зберігаються в додатку та надсилаються на робот, коли програма виконується. Це означає, що кожного разу при запуску програми користувач повинен чекати, поки дані матриці передаються через Bluetooth. Це достатньо швидко для матричних активів, оскільки є лише 8x8 (або 64) "пікселя" даних для передачі на кожен кадр. Однак з BOLT+ потрібно передавати 128x128 (або 16 384) "пікселі" даних на кожен кадр. Передача цих активів через Bluetooth займе більше часу, тому всі зображення та анімації зберігаються безпосередньо в пам'яті робота BOLT+ для швидкого доступу. У результаті, немає етапу "передачі" активів при виконанні програми, що використовує команди дисплея BOLT+.

await setDisplayImage() відображає зображення на LCD-екрані Sphero BOLT+.
Встановіть конкретний актив на дисплеї, використовуючи або asset ID (ID активу), або firmware ID (ID прошивки).
Наприклад, використовуйте: await setDisplayImage("slightly-smiling") щоб вивести смайлик на екран.
Або, використовуючи firmware ID: await setDisplayImage("287") щоб вивести той самий смайлик на екран за допомогою ID прошивки.
Бібліотека всіх підтримуваних зображень і їх відповідних ID наведена нижче.
| Asset Name | Asset ID | Firmware ID |
|---|---|---|
| Emoji Category | ||
| Angry Emoji | angry | 256 |
| Injured Emoji | injured | 257 |
| Clown Emoji | clown | 258 |
| Cold Emoji | cold | 259 |
| Confused Emoji | confused | 260 |
| Crying Emoji | crying | 261 |
| Dizzy Emoji | dizzy | 262 |
| Downcast Emoji | downcast | 263 |
| Exploding Head Emoji | exploding-head | 264 |
| Expressionless Emoji | expressionless | 265 |
| Flushed Emoji | flushed | 266 |
| Frowning Emoji | frowning | 267 |
| Grimacing Emoji | grimacing | 268 |
| Grinning Emoji | grinning | 269 |
| Hand Over Mouth Emoji | hand-over-mouth | 270 |
| Heart Eyes Emoji | heart-eyes | 271 |
| Hot Emoji | hot | 272 |
| Hugging Emoji | hugging | 273 |
| Loudly Crying Emoji | loudly-crying | 274 |
| Medical Mask Emoji | medical-mask | 275 |
| Monocle Emoji | monocle | 276 |
| Nauseated Emoji | nauseated | 277 |
| Celebrating Emoji | partying | 278 |
| Pleading Emoji | pleading | 279 |
| Raised Eyebrow Emoji | raised-eyebrow | 280 |
| Relieved Emoji | relieved | 281 |
| Rolling Eyes Emoji | rolling-eyes | 282 |
| ROTFL Emoji | rotfl | 283 |
| Sad Emoji | sad | 284 |
| Hushing Emoji | shushing | 285 |
| Sleeping Emoji | sleeping | 286 |
| Slightly Smiling Emoji | slightly-smiling | 287 |
| Smiling With Eyes Emoji | smiling-eyes | 288 |
| Smiling Emoji | smiling | 289 |
| Sneezing Emoji | sneezing | 290 |
| Squinting & Tongue Emoji | squinting-with-tongue | 291 |
| Starstruck Emoji | star-struck | 292 |
| Sunglasses Emoji | sunglasses | 293 |
| Sunglasses Sphero Emoji | sphero-sunglasses | 294 |
| Angry Sphero Emoji | sphero-angry | 295 |
| Sad sphero Emoji | sphero-sad | 296 |
| Bright Idea Sphero Emoji | sphero-bright-idea | 297 |
| Laughing Sphero Emoji | sphero-laughing | 298 |
| Smiling Sphero Emoji | sphero-smiling | 299 |
| Sleeping Sphero Emoji | sphero-sleeping | 300 |
| Bored Sphero Emoji | sphero-bored | 301 |
| Tears of Joy Emoji | tears-of-joy | 302 |
| Thinking Emoji | thinking | 303 |
| Tired Emoji | tired | 304 |
| Unamused Emoji | unamused | 305 |
| Weary Emoji | weary | 306 |
| Winking Emoji | winking | 307 |
| Woozy Emoji | woozy | 308 |
| Worried Emoji | worried | 309 |
| Yawning Emoji | yawning | 310 |
| Zany Emoji | zany | 311 |
| Zipper-mouth Emoji | zipper-mouth | 312 |
| Sphero Emoji | sphero | 313 |
| Randomize "Emoji" Category | random-emoji | |
| Hand Gestures Category | ||
| Thumbs Up | thumbs-up | 314 |
| Thumbs Up | thumbs-up-1 | 770 |
| Thumbs Up | thumbs-up-2 | 771 |
| Thumbs Up | thumbs-up-3 | 772 |
| Thumbs Down | thumbs-down | 315 |
| Thumbs Down | thumbs-down-1 | 773 |
| Thumbs Down | thumbs-down-2 | 774 |
| Thumbs Down | thumbs-down-3 | 775 |
| Pointing | pointing-finger | 316 |
| Pointing | pointing-finger-1 | 776 |
| Pointing | pointing-finger-2 | 777 |
| Pointing | pointing-finger-3 | 778 |
| Fist (Rock) | rock-hand | 317 |
| Fist (Rock) | rock-hand-1 | 779 |
| Fist (Rock) | rock-hand-2 | 780 |
| Fist (Rock) | rock-hand-3 | 781 |
| Palm (Paper) | paper-hand | 318 |
| Palm (Paper) | paper-hand-1 | 782 |
| Palm (Paper) | paper-hand-2 | 783 |
| Palm (Paper) | paper-hand-3 | 784 |
| V Sign (Scissors) | scissors-hand | 319 |
| V Sign (Scissors) | scissors-hand-1 | 785 |
| V Sign (Scissors) | scissors-hand-2 | 786 |
| V Sign (Scissors) | scissors-hand-3 | 787 |
| Clapping | clapping-hands | 320 |
| Clapping | clapping-hands-1 | 788 |
| Clapping | clapping-hands-2 | 789 |
| Clapping | clapping-hands-3 | 790 |
| Fingers Crossed | crossed-fingers | 321 |
| Fingers Crossed | crossed-fingers-1 | 791 |
| Fingers Crossed | crossed-fingers-2 | 792 |
| Fingers Crossed | crossed-fingers-3 | 793 |
| Full Hand | hand | 322 |
| Full Hand | hand-1 | 794 |
| Full Hand | hand-2 | 795 |
| Full Hand | hand-3 | 796 |
| Handshake | handshake | 323 |
| Handshake | handshake-1 | 797 |
| Handshake | handshake-2 | 798 |
| Handshake | handshake-3 | 799 |
| Raising Hands | raising-hands | 324 |
| Raising Hands | raising-hands-1 | 800 |
| Raising Hands | raising-hands-2 | 801 |
| Raising Hands | raising-hands-3 | 802 |
| Waving | waving-hand | 325 |
| Waving | waving-hand-1 | 803 |
| Waving | waving-hand-2 | 804 |
| Waving | waving-hand-3 | 805 |
| Flexed Bicep | muscle-arm | 326 |
| Flexed Bicep | muscle-arm-1 | 806 |
| Flexed Bicep | muscle-arm-2 | 807 |
| Flexed Bicep | muscle-arm-3 | 808 |
| Randomize "Hand Gestures" Category | random-hand-gestures | |
| Animals Category | ||
| Cat | cat | 642 |
| Black Cat | black-cat | 767 |
| Cow | cow | 644 |
| Dog | dog | 646 |
| Monkey | monkey | 648 |
| Mouse | mouse | 650 |
| Rat | rat | 651 |
| Panda | panda | 653 |
| Rabbit | rabbit | 655 |
| Sloth | sloth | 656 |
| Donkey | donkey | 657 |
| Wolf | wolf | 659 |
| Gorilla | gorilla | 660 |
| Orangutan | orangutan | 661 |
| Bison | bison | 662 |
| Raccoon | raccoon | 665 |
| Elephant | elephant | 667 |
| Cheetah | cheetah | 668 |
| Horse | horse | 670 |
| Kangaroo | kangaroo | 671 |
| Bear | bear | 673 |
| Chipmunk | chipmunk | 674 |
| Bat | bat | 675 |
| Deer | deer | 676 |
| Squirrel | squirrel | 677 |
| Tiger | tiger | 679 |
| Goat | goat | 680 |
| Sheep | sheep | 681 |
| Lion | lion | 683 |
| Leopard | leopard | 684 |
| Fox | fox | 686 |
| Rhinoceros | rhinoceros | 687 |
| Hippopotamus | hippopotamus | 688 |
| Llama | llama | 689 |
| Polar Bear | polar-bear | 691 |
| Camel | camel | 693 |
| Zebra | zebra | 694 |
| Giraffe | giraffe | 695 |
| Hedgehog | hedgehog | 696 |
| Badger | badger | 860 |
| Woolly Mammoth | mammoth | 866 |
| Ox | ox | 868 |
| Poodle | poodle | 871 |
| Ram | ram | 872 |
| Skunk | skunk | 873 |
| Water Buffalo | water-buffalo | 874 |
| Otter | otter | 697 |
| Seal | seal | 698 |
| Fish | fish | 699 |
| Tropical Fish | tropical-fish | 700 |
| Whale | whale | 701 |
| Octopus | octopus | 702 |
| Shrimp | shrimp | 703 |
| Squid | squid | 704 |
| Jellyfish | jellyfish | 705 |
| Crab | crab | 706 |
| Lobster | lobster | 707 |
| Dolphin | dolphin | 708 |
| Shark | shark | 709 |
| Chicken Egg | chicken-egg | 710 |
| Hatching Chick | hatching-chick | 711 |
| Baby Chick | baby-chick | 712 |
| Chicken | chicken | 713 |
| Rooster | rooster | 714 |
| Turkey | turkey | 715 |
| Eagle | eagle | 716 |
| Parrot | parrot | 717 |
| Owl | owl | 718 |
| Duck | duck | 719 |
| Goose | goose | 865 |
| Ostrich | ostrich | 720 |
| Penguin | penguin | 721 |
| Peacock | peacock | 722 |
| Blue Bird | blue-bird | 723 |
| Swan | swan | 724 |
| Flamingo | flamingo | 725 |
| Dodo | dodo | 726 |
| Humming Bird | humming-bird | 727 |
| Black Bird | black-bird | 768 |
| Frog | frog | 729 |
| Frog Eggs | frog-eggs | 730 |
| Tadpole | tadpole | 731 |
| Tadpole With Legs | tadpole-with-legs | 732 |
| Snake | snake | 733 |
| Crocodile | crocodile | 734 |
| Turtle | turtle | 735 |
| Lizard | lizard | 736 |
| Butterfly | butterfly | 737 |
| Caterpillar | caterpillar | 738 |
| Chrysalis | chrysalis | 739 |
| Butterfly Eggs | butterfly-eggs | 740 |
| Fly | fly | 741 |
| Beetle | beetle | 742 |
| Ant | ant | 743 |
| Spider | spider | 744 |
| Mosquito | mosquito | 745 |
| Lady Beetle | lady-beetle | 746 |
| Scorpion | scorpion | 747 |
| Honey Bee | honeybee | 748 |
| Cricket | cricket | 749 |
| Worm | worm | 750 |
| Snail | snail | 751 |
| Tyrannosaurus Rex | t-rex | 752 |
| Brontosaurus | brontosaurus | 753 |
| Stegosaurus | stegosaurus | 754 |
| Velociraptor | velociraptor | 755 |
| Triceratops | triceratops | 756 |
| Randomize "Animals" Category | random-animals | |
| Animal Faces Category | ||
| Cat Face | cat-face | 641 |
| Cow Face | cow-face | 643 |
| Dog Face | dog-face | 645 |
| Monkey Face | monkey-face | 647 |
| Mouse Face | mouse-face | 649 |
| Panda Face | panda-face | 652 |
| Rabbit Face | rabbit-face | 654 |
| Wolf Face | wolf-face | 658 |
| Hamster Face | hamster-face | 663 |
| Raccoon Face | raccoon-face | 664 |
| Elephant Face | elephant-face | 666 |
| Horse Face | horse-face | 669 |
| Bear Face | bear-face | 672 |
| Tiger Face | tiger-face | 678 |
| Lion Face | lion-face | 682 |
| Fox Face | fox-face | 685 |
| Polar Bear Face | polar-bear-face | 690 |
| Koala Face | koala-face | 692 |
| Moose Face | moose-face | 867 |
| Wild Boar Face | boar-face | 862 |
| Frog Face | frog-face | 728 |
| Randomize "Animal Faces" Category | random-animal-faces | |
| Food & Drink Category | ||
| Birthday Cake | birthday-cake | 575 |
| Candy | candy | 576 |
| Cookie | cookie | 577 |
| Cupcake | cupcake | 578 |
| Doughnut | doughnut | 579 |
| Lollipop | lollipop | 580 |
| Pancakes | pancakes | 581 |
| Pie | pie | 582 |
| Ice Cream | ice-cream | 583 |
| Shaved Ice | shaved-ice | 584 |
| Fried Egg | fried-egg | 585 |
| Soda | soda | 586 |
| Milk | milk | 587 |
| Hamburger | hamburger | 588 |
| Pizza | pizza | 589 |
| Poultry Leg | poultry-leg | 590 |
| Sandwich | sandwich | 591 |
| Sushi | sushi | 592 |
| Taco | taco | 593 |
| Curry Rice | curry-rice | 594 |
| Cheese Wedge | cheese | 595 |
| Falafel | falafel | 596 |
| Flatbread | flatbread | 597 |
| Tamale | tamale | 598 |
| Dumpling | dumpling | 599 |
| Soup | soup | 600 |
| Rice | rice | 601 |
| Ramen | ramen | 602 |
| Pasta | pasta | 603 |
| Popcorn | popcorn | 604 |
| Bread | bread | 605 |
| Pretzel | pretzel | 606 |
| Salad | salad | 607 |
| Coffee | coffee | 608 |
| Tea | tea | 609 |
| Water | water | 610 |
| Coconut | coconut | 611 |
| Hot Pepper | hot-pepper | 612 |
| Lemon | lemon | 613 |
| Pineapple | pineapple | 614 |
| Apple | apple | 615 |
| Strawberry | strawberry | 616 |
| Orange | orange | 617 |
| Watermelon | watermelon | 618 |
| Pear | pear | 619 |
| Mango | mango | 620 |
| Melon | melon | 621 |
| Carrot | carrot | 622 |
| Lettuce | lettuce | 623 |
| Grapes | grapes | 624 |
| Broccoli | broccoli | 625 |
| Tomato | tomato | 626 |
| Corn | corn | 627 |
| Wheat | wheat | 628 |
| Sorghum | sorghum | 629 |
| Cassava | cassava | 630 |
| Onion | onion | 631 |
| Garlic | garlic | 632 |
| Bell Pepper | bell-pepper | 633 |
| Blueberries | blueberries | 634 |
| Potato | potato | 635 |
| Sweet Potato | sweet-potato | 636 |
| Yam | yam | 637 |
| Mushroom | mushroom | 638 |
| Peanuts | peanuts | 639 |
| Beans | beans | 640 |
| Randomize "Food & Drink" Category | random-food-and-drink | |
| Nature Category | ||
| Cloud | weather-cloudy | 428 |
| Cloudy Weather With Lightning | weather-lightning | 429 |
| Stormy Weather | weather-thunderstorm | 430 |
| Rainy Weather | weather-raining | 431 |
| Sunny and Rainy Weather | weather-sunny-and-raining | 432 |
| Sunny and Cloudy Weather | weather-sunny-and-cloudy | 433 |
| Snowy Weather | weather-snowing | 434 |
| Rose | rose | 435 |
| Tulip | tulip | 436 |
| Hibiscus | hibiscus | 437 |
| Lotus | lotus | 438 |
| Rainbow | rainbow | 439 |
| Fire | fire | 440 |
| Cactus | cactus | 441 |
| Deciduous Tree | deciduous-tree | 442 |
| Mangrove Tree | mangrove-tree | 443 |
| Baobab Tree | baobab-tree | 444 |
| Evergreen Tree | evergreen-tree | 445 |
| Branch | branch | 446 |
| Palm Tree | palm-tree | 447 |
| Sunflower | sunflower | 448 |
| Rock | rock | 449 |
| Potted Shrub | shrub | 450 |
| Coral | coral | 451 |
| Shell | shell | 452 |
| Fern | fern | 453 |
| Flower Blossom | blossom | 890 |
| Three-Leaf Clover | three-leaf-clover | 892 |
| Four-Leaf Clover | four-leaf-clover | 893 |
| Leaves | leaves | 894 |
| Fallen Leaves | fallen-leaves | 895 |
| Maple Leaf | maple-leaf | 896 |
| Hyacinth Flowers | hyacinth | 897 |
| Feather | feather | 889 |
| Flower Bouquet | bouquet | 891 |
| Bird Nest | nest | 886 |
| Bird Nest With Eggs | nest-with-eggs | 887 |
| Paw Prints | paw-prints | 898 |
| Tree Log | log | 899 |
| Lightning Bolt | lightning-bolt | 454 |
| Tornado | tornado | 455 |
| Foggy Weather | fog | 456 |
| Snowflake | snowflake | 457 |
| Wave | wave | 458 |
| Bubbles | bubbles | 459 |
| Raindrop | rain-drop | 460 |
| Volcano | volcano | 461 |
| Tomato Seeds | tomato-seeds | 462 |
| Young Tomato Plant | young-tomato-plant | 463 |
| Mature Tomato Plant | mature-tomato-plant | 464 |
| Tomato Flower | tomato-flower | 465 |
| Soybean Seeds | soybean-seeds | 466 |
| Soybean Germination | soybean-germination | 467 |
| Young Soybean Plant | young-soybean-plant | 468 |
| Mature Soybean Plant | mature-soybean-plant | 469 |
| Soybean Flower | soybean-flower | 470 |
| Spider Web | web | 769 |
| Randomize "Nature" Category | random-nature | |
| Space Category | ||
| Sun | sun | 327 |
| Full Moon | full-moon | 328 |
| Waning Gibbous Moon | waning-gibbous-moon | 329 |
| Last Quarter Moon | last-quarter-moon | 330 |
| Waning Crescent Moon | waning-crescent-moon | 331 |
| New Moon | new-moon | 332 |
| Waxing Crescent Moon | waxing-crescent-moon | 333 |
| First Quarter Moon | first-quarter-moon | 334 |
| Waxing Gibbous Moon | waxing-gibbous-moon | 335 |
| Crescent Moon | crescent-moon | 336 |
| Mercury | mercury | 338 |
| Venus | venus | 339 |
| Earth | earth | 340 |
| Mars | mars | 341 |
| Jupiter | jupiter | 342 |
| Saturn | saturn | 343 |
| Uranus | uranus | 344 |
| Neptune | neptune | 345 |
| Pluto | pluto | 346 |
| Comet | comet | 347 |
| Randomize "Space" Category | random-space | |
| Symbols Category | ||
| Arrow | arrow | 348 |
| Double Arrow | arrow-2-way | 349 |
| Play | play | 350 |
| Stop | stop | 351 |
| Pause | pause | 352 |
| Restart | restart | 353 |
| 90 Degree Left Arrow | arrow-90-left | 354 |
| 90 Degree Right Arrow | arrow-90-right | 355 |
| 45 Degree Arrow | arrow-45 | 356 |
| Loop | loop | 357 |
| Red Traffic Light | stop-light-red | 358 |
| Yellow Traffic Light | stop-light-yellow | 359 |
| Green Traffic Light | stop-light-green | 360 |
| Music Note | music-note | 361 |
| Star | star | 337 |
| Compass | compass | 362 |
| Prohibited | prohibited | 363 |
| Stop Sign | stop-sign | 364 |
| No Entry | no-entry | 365 |
| Bright | bright-button | 366 |
| Dim | dim-button | 367 |
| Cross Mark | cross-mark | 368 |
| Speaker Low Volume | speaker-low-volume | 1015 |
| Speaker Medium Volume | speaker-medium-volume | 1016 |
| Speaker High Volume | speaker-high-volume | 369 |
| Increasing Chart | chart-increasing | 370 |
| Decreasing Chart | chart-decreasing | 371 |
| One O'Clock | one-oclock | 372 |
| Two O'Clock | two-oclock | 373 |
| Three O'Clock | three-oclock | 374 |
| Four O'Clock | four-oclock | 375 |
| Five O'Clock | five-oclock | 376 |
| Six O'Clock | six-oclock | 377 |
| Seven O'Clock | seven-oclock | 378 |
| Eight O'Clock | eight-oclock | 379 |
| Nine O'Clock | nine-oclock | 380 |
| Ten O'Clock | ten-oclock | 381 |
| Eleven O'Clock | eleven-oclock | 382 |
| Twelve O'Clock | twelve-oclock | 383 |
| Speech Balloon | speech-balloon | 384 |
| Thought Balloon | thought-balloon | 385 |
| Biohazard | biohazard | 386 |
| Radioactive | radioactive | 387 |
| Locked Padlock | locked-padlock | 388 |
| Unlocked Padlock | unlocked-padlock | 389 |
| indi | indi-bot | 390 |
| RVR+ | rvr-bot | 391 |
| Checkered Flag | flag-waving-checkered | 760 |
| Green Flag | flag-waving-green | 761 |
| Red Flag | flag-waving-red | 762 |
| Empty Hearts | heart-0 | 763 |
| Low Hearts | heart-1 | 764 |
| Medium Hearts | heart-2 | 765 |
| Full Hearts | heart-3 | 766 |
| Number - 10 | number-10 | 809 |
| Number - 9 | number-9 | 810 |
| Number - 8 | number-8 | 811 |
| Number - 7 | number-7 | 812 |
| Number - 6 | number-6 | 813 |
| Number - 5 | number-5 | 814 |
| Number - 4 | number-4 | 815 |
| Number - 3 | number-3 | 816 |
| Number - 2 | number-2 | 817 |
| Number - 1 | number-1 | 818 |
| Number - 0 | number-0 | 819 |
| Brightness - 1 | brightness1 | 820 |
| Brightness - 2 | brightness2 | 821 |
| Brightness - 3 | brightness3 | 822 |
| Loading Bar - 1 | loading-bar1 | 823 |
| Loading Bar - 2 | loading-bar2 | 824 |
| Loading Bar - 3 | loading-bar3 | 825 |
| Loading Bar - 0 | loading-bar0 | 826 |
| Record | record | 838 |
| Loop Once | loop-once | 839 |
| Eject | eject | 840 |
| Play/Pause | play-or-pause | 841 |
| Check Mark | check-mark | 842 |
| Shuffle | shuffle | 843 |
| Fast Forward | fast-forward | 844 |
| Next | next-icon | 845 |
| Wireless | wireless | 846 |
| Antenna Bars | antenna-bars | 847 |
| Recycle | recycling-symbol | 848 |
| Warning | warning | 849 |
| Versus | vs | 850 |
| Sleeping | zzz | 851 |
| 100 Points | hundred-points | 852 |
| Exclamation Balloon | exclamation-balloon | 853 |
| Plus Sign | plus-sign | 854 |
| Minus Sign | minus-sign | 855 |
| Multiplication Sign | multiplication-sign | 856 |
| Division Sign | division-sign | 857 |
| Equals Sign | equals-sign | 858 |
| Sparkles | sparkles-icon | 859 |
| Randomize "Symbols" Category | random-symbols | |
| Travel Category | ||
| Airplane | airplane | 405 |
| Car | car | 406 |
| Bicycle | bicycle | 407 |
| Motorcycle | motorcycle | 408 |
| Train Locomotive | train-locomotive | 409 |
| Train Car | train-car | 410 |
| Helicopter | helicopter | 411 |
| Boat | boat | 412 |
| Sailboat | sailboat | 413 |
| Canoe | canoe | 414 |
| Scooter | scooter | 415 |
| Motor Scooter | motor-scooter | 416 |
| Race Car | racing-car | 417 |
| Van | van | 418 |
| Bus | bus | 419 |
| Taxi | taxi | 420 |
| Fire Engine | fire-engine | 421 |
| Pickup Truck | pickup-truck | 422 |
| SUV | suv | 423 |
| Delivery Truck | delivery-truck | 424 |
| Tractor | tractor | 425 |
| Ambulance | ambulance | 426 |
| Rocket Ship | rocket-ship | 427 |
| Small Airplane | small-airplane | 972 |
| Speedboat | speedboat | 942 |
| Motorboat | motor-boat | 1005 |
| Passenger Ship | passenger-ship | 990 |
| High-speed Train | high-speed-train | 923 |
| Mountain Cableway | mountain-cableway | 989 |
| Randomize "Travel" Category | random-travel | |
| Objects Category | ||
| Wheelchair | wheelchair | 494 |
| Motorized Wheelchair | motorized-wheelchair | 495 |
| Crutch | crutch | 496 |
| Probing Cane | probing-cane | 497 |
| Alarm Clock | alarm-clock | 498 |
| Balloon | balloon | 499 |
| Book | book | 500 |
| Light Bulb | light-bulb | 501 |
| Magnet | magnet | 502 |
| Money Bag | money-bag | 503 |
| Party Popper | party-popper | 504 |
| Pencil | pencil | 505 |
| Heart | heart | 506 |
| Crown | crown | 507 |
| Gem | gem | 508 |
| House | house | 509 |
| Key | key | 510 |
| Snowman | snowman | 511 |
| Dice - 1 | dice-1 | 512 |
| Dice - 2 | dice-2 | 513 |
| Dice - 3 | dice-3 | 514 |
| Dice - 4 | dice-4 | 515 |
| Dice - 5 | dice-5 | 516 |
| Dice - 6 | dice-6 | 517 |
| Coin - Heads | coin-heads | 518 |
| Coin - Tails | coin-tails | 519 |
| Trophy | trophy | 520 |
| Gold Medal | gold-medal | 521 |
| Silver Medal | silver-medal | 522 |
| Bronze Medal | bronze-medal | 523 |
| Mailbox | mailbox | 524 |
| Envelope | envelope | 525 |
| Door | door | 526 |
| Chair | chair | 527 |
| Piñata | pinata | 528 |
| Candle | candle | 529 |
| Crayon | crayon | 530 |
| Crystal Ball | crystal-ball | 531 |
| Thermometer | thermometer | 532 |
| Pen | pen | 533 |
| Vase | vase | 534 |
| Stethoscope | stethoscope | 535 |
| Bandage | bandage | 536 |
| Toothbrush | toothbrush | 537 |
| Cardboard Box | package | 538 |
| Push Pin | pin | 539 |
| Paperclip | paperclip | 540 |
| Explosion | explosion | 541 |
| Ghost | ghost | 542 |
| Jack-o'-Lantern | jack-o-lantern | 543 |
| Mobile Phone | mobile-phone | 544 |
| Robot | robot | 545 |
| Television | television | 546 |
| Desktop Computer | desktop-computer | 547 |
| Laptop Computer | laptop-computer | 548 |
| Video Game Controller | video-game-controller | 549 |
| Microphone | microphone | 550 |
| Antenna | antenna | 551 |
| Disco Ball | disco-ball | 759 |
| Broom | broom | 392 |
| Ladder | ladder | 393 |
| Scissors | scissors | 394 |
| Wrench | wrench | 395 |
| Gear Wheel | gear | 396 |
| Screwdriver | screwdriver | 397 |
| Toolbox | toolbox | 398 |
| Hand Saw | saw | 399 |
| Bolt | nut-and-bolt | 400 |
| Straight Ruler | straight-ruler | 401 |
| Triangular Ruler | triangular-ruler | 402 |
| Flashlight | flashlight | 403 |
| Magnifying Glass | magnifying-glass | 404 |
| Randomize "Objects" Category | random-objects | |
| Activities Category | ||
| Football | football | 471 |
| Baseball | baseball | 472 |
| Basketball | basketball | 473 |
| 8 Ball | 8-ball | 474 |
| Soccer Ball | soccer-ball | 475 |
| Rugby Football | rugby-football | 476 |
| Golf | golf | 477 |
| Ice Hockey | ice-hockey | 478 |
| Volleyball | volleyball | 479 |
| Tennis Ball | tennis-ball | 480 |
| Table Tennis | ping-pong | 481 |
| Badminton | badminton | 482 |
| Lacrosse | lacrosse | 483 |
| Cricket | cricket-bat | 484 |
| Skateboard | skateboard | 485 |
| Skiing | skis | 486 |
| Boxing | boxing | 487 |
| Martial Arts | martial-arts | 488 |
| Bowling | bowling | 489 |
| Ballet | ballet | 490 |
| Performing Arts | performing-arts | 491 |
| Camping | camping | 492 |
| Swimming | swimming | 493 |
| Flying Disc | flying-disc | 833 |
| Piano Keys | piano-keys | 876 |
| Guitar | guitar | 877 |
| Randomize "Activities" Category | random-activities | |
| Places Category | ||
| City | city | 552 |
| Island | island | 553 |
| River | river | 554 |
| Mountains | mountains | 555 |
| Desert | desert | 556 |
| Ocean | ocean | 557 |
| Beach | beach | 558 |
| School | school | 559 |
| Stadium | stadium | 560 |
| Castle | castle | 561 |
| Neighborhood | neighborhood | 562 |
| Amusement Park | amusement-park | 563 |
| Factory | factory | 564 |
| Hospital | hospital | 565 |
| The Arctic | arctic | 566 |
| Forest | forest | 567 |
| Savanna | savanna | 568 |
| Farm | farm | 569 |
| Store | store | 570 |
| Playground | playground | 571 |
| Restaurant | restaurant | 572 |
| Park | park | 573 |
| Zoo | zoo | 574 |
| Hotel | hotel | 935 |
| Department Store | department-store | 937 |
| Randomize "Places" Category | random-places | |
| Fantasy Category | ||
| Unicorn | unicorn-face | 757 |
| Dragon | dragon | 758 |
| Troll | troll | 827 |
| Shield | shield | 828 |
| Scroll | scroll | 829 |
| Genie | genie-1 | 830 |
| Genie | genie-2 | 831 |
| Genie | genie-3 | 832 |
| Mage | mage-1-a | 834 |
| Mage | mage-2-a | 835 |
| Mage | mage-3-a | 1017 |
| Mage | mage-1-b | 1018 |
| Mage | mage-2-b | 1019 |
| Mage | mage-3-b | 1020 |
| Mage | mage-1-c | 1021 |
| Mage | mage-2-c | 1022 |
| Mage | mage-3-c | 1023 |
| Mage | mage-1-d | 1070 |
| Mage | mage-2-d | 1071 |
| Mage | mage-3-d | 1072 |
| Randomize "Fantasy" Category | random-fantasy | |
| Life Cycle Category | ||
| Chicken Egg | chicken-egg | 710 |
| Hatching Chick | hatching-chick | 711 |
| Baby Chick | baby-chick | 712 |
| Chicken | chicken | 713 |
| Rooster | rooster | 714 |
| Frog Eggs | frog-eggs | 730 |
| Tadpole | tadpole | 731 |
| Tadpole With Legs | tadpole-with-legs | 732 |
| Frog | frog | 729 |
| Butterfly Eggs | butterfly-eggs | 740 |
| Caterpillar | caterpillar | 738 |
| Chrysalis | chrysalis | 739 |
| Butterfly | butterfly | 737 |
| Tomato Seeds | tomato-seeds | 462 |
| Young Tomato Plant | young-tomato-plant | 463 |
| Mature Tomato Plant | mature-tomato-plant | 464 |
| Tomato Flower | tomato-flower | 465 |
| Tomato | tomato | 626 |
| Soybean Seeds | soybean-seeds | 466 |
| Soybean Germination | soybean-germination | 467 |
| Young Soybean Plant | young-soybean-plant | 468 |
| Mature Soybean Plant | mature-soybean-plant | 469 |
| Soybean Flower | soybean-flower | 470 |
| Randomize "Life Cycle" Category | random-life-cycle | |

await setDisplayAnimation() відображає анімацію на LCD-екрані Sphero BOLT+.
Встановіть конкретний актив на дисплеї, використовуючи або asset ID (ID активу), або firmware ID (ID прошивки).
Наприклад, використовуйте asset ID (ID активу): await setDisplayAnimation("fireworks", true) щоб показати анімацію феєрверків на екрані.
Або, використовуючи firmware ID (ID прошивки): await setDisplayAnimation("1029", true) щоб показати анімацію феєрверків на екрані.
Якщо встановлено значення true, анімація буде циклічно повторюватися, і програма перейде до наступного рядка коду. Це дозволяє циклічно виконувати анімацію, поки надсилаються додаткові команди роботу. Якщо встановлено значення false, програма буде чекати, поки анімація виконається один раз, перш ніж перейти до наступного кроку в коді.
Бібліотека всіх підтримуваних анімаційних активів і їх відповідних ID наведена нижче.
| Asset Name | Asset ID | Firmware ID |
|---|---|---|
| General Category | ||
| Fireworks | fireworks | 1029 |
| Fireworks 2 | fireworks-2 | 1230 |
| Explosion | explosions | 1030 |
| Confetti | confetti | 1031 |
| Loading Bar | loading-bar | 1032 |
